发布时间:2020-08-27 整编:贵阳成人高考网 阅读量:次
标签: 分数线
【提升学历,到贵阳成人高考网】
层次、科类 | 最低控制 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 100 | |
教育学类 | 100 | |
农学类 | 100 | |
医学类 | 139 | |
高中起点升本科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 70 | |
高中起点升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 107 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 75 |
专业学历规划老师 / 问题及时解答
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
Copyright 2009-2021 贵阳成考网 www.hbzyzgz.com All rights reserved
声明:本站为贵阳成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准